Feb
22
2015
U10 Foil Results 2015
Boys
Name | Club(s) | |
1 | Teale, Ethan | Swindon FC |
2 | Peach, William John | Swindon FC |
3T | Rafferty, Christopher | Swindon FC |
3T | Beautyman, Cador | Swindon FC |
5 | Pitman, James | Swindon FC |
6 | Hunter, George | Espada |
7 | Turner, Ben | Swindon FC |
8 | Hedley-Cheney, Stefan | Espada |
9 | Salle, Isaac | Thame Duellist |
10 | Fisher, Reuben | A/F |
11 | Crosbie, Bruno | Westminster Under School |
12 | Greening, Matthew | Swindon FC |
13 | Liebenberg, Alec | Swindon FC |
Girls
Name | Club(s) | |
1 | Begbour, Natasha | Escrime Winchester |
2 | Preston, Niamh | Swindon FC |
3T | Anwar, Maryam | Salle Eton |
3T | George, Grace | Oxford Fencing Club |
5 | Keighley, Hannah | St Francis School |
6 | Twiss, Gabriella | A/F |